BoxScores

Boxscore IND - LEO
2 - 9
29 diciembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 2 0 0 4 3 0 0 0 9 12 0
team-logo Leones de Ponce 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Samuel Hernandez 4 1 1 0 0 1
Jesmuel Valentin 1 0 0 0 0 0
Edwin Diaz 2 0 1 0 0 0
Calvin Estrada 1 0 0 0 0 1
Carlos Cortes 4 1 1 1 0 1
Ronnie Rodriguez 0 0 0 0 0 0
Bryan Miranda 4 0 1 0 0 2
Juan Montero 2 0 0 0 1 1
Yeniel Laboy 3 0 0 0 0 1
Francisco Del Valle 3 0 0 0 0 1
Adrian Rodriguez 3 0 0 0 0 3
Osvaldo Martinez 4 0 1 0 0 2
Kevin Santa 1 0 0 0 1 0
Totales 32 2 5 1 2 13
  • LOB -5
  • ERR - #20Carlos Cortes
  • 2B - #16Luis Curbelo - #47Samuel Hernandez
  • HR - #44Anthony Garcia - #20Carlos Cortes
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Hector Santiago 4.33 7 6 6 2 2 1
Gabriel Rodriguez 1.67 3 3 3 1 2 0
Noel Pinto 1 1 0 0 0 1 0
Greg Minier 1 1 0 0 0 1 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
Chavez Young 5 2 3 4 0 1
Brian Rey 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Rivera 0 0 0 0 0 0
Anthony Garcia 3 1 1 2 0 0
Edwin Rios 0 0 0 0 0 0
Mario Feliciano 0 0 0 0 0 0
Danny Ortiz 4 1 2 0 0 0
Roberto Enriquez 0 0 0 0 0 0
Jeremy Rivera 0 0 0 0 0 0
Ramon Rodriguez 1 0 0 0 0 1
Alan Marrero 3 0 0 0 0 0
Hector Nieves 3 2 1 0 1 0
Luis Curbelo 5 1 2 2 0 0
Brett Rodriguez 4 0 0 0 0 2
Glenn Santiago 5 1 3 1 0 2
Robbie Merced 2 1 0 0 2 0
Totales 35 9 12 9 3 6
  • LOB -6
  • 2B - #19Hector Nieves - #52Glenn Santiago
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Luis Quiñones 2 2 1 1 0 5 0
Miguel Martinez 2 3 1 1 0 1 1
Hector Hernandez 2 0 0 0 0 3 0
Willie Rios 1 0 0 0 1 2 0
Brent Teller 1 0 0 0 1 2 0
Carlos Francisco 1 0 0 0 0 0 0
Boxscore CAN - GIG
0 - 1
29 diciembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
team-logo Gigantes de Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
Bryan Torres 4 0 0 0 0 0
Edrick Felix 3 0 0 0 1 1
Jonathan Rodriguez 3 0 2 0 1 0
Jan Hernandez 4 0 0 0 0 3
Delvin Perez 4 0 1 0 0 0
Gabriel Cancel 4 0 0 0 0 2
Felix Steven 3 0 0 0 1 1
Aldemar Burgos 3 0 0 0 0 0
Roberto Peña 2 0 1 0 1 1
Wendell Marrero 1 0 0 0 0 1
Totales 31 0 4 0 4 9
  • LOB -8
  • ERR - #66Brian Navarreto
  • 3B - #3Delvin Perez
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
David Richardson 3 1 1 0 0 2 0
Freddie Cabrera 2.67 3 0 0 0 0 0
Eddy Reynoso 1.33 0 0 0 0 0 0
Ryan Velazquez 1 0 0 0 0 0 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Gabriel Arias 4 0 0 1 0 1
Shed Long Jr 3 0 1 0 0 0
Yariel Gonzalez 3 0 1 0 0 0
Roy Morales 3 0 0 0 0 0
Alex McCarry 3 0 0 0 0 0
Heliot Ramos 3 0 0 0 0 0
Jack Lopez 3 1 1 0 0 0
Albert Almora 3 0 1 0 0 1
Juan Graterol 3 0 0 0 0 0
Totales 28 1 4 1 0 2
  • LOB -3
  • 2B - #5Jack Lopez
  • SB - #0Albert Almora
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Adalberto Flores 5 3 0 0 1 4 0
Bryan Escanio 0.67 1 0 0 1 1 0
Bryan Garcia 0.33 0 0 0 0 1 0
Miguel Mejia 1 0 0 0 1 0 0
Endrys Briceño 1 0 0 0 1 1 0
Fernando Cruz 1 0 0 0 0 2 0
Boxscore R12 - GIG
4 - 3
28 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
team-logo Senadores de San Juan 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
team-logo Gigantes de Carolina 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 10 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
Bryan Torres 3 0 1 0 2 0
Edrick Felix 5 0 2 1 0 3
Jonathan Rodriguez 3 0 0 0 2 0
Jan Hernandez 5 1 1 0 0 2
Brian Navarreto 5 1 2 1 0 0
Gabriel Cancel 5 1 1 0 0 1
Felix Steven 4 0 1 0 1 1
Aldemar Burgos 3 0 1 2 2 0
Delvin Perez 3 1 1 0 0 1
Totales 36 4 10 4 7 8
  • LOB -11
  • 2B - #66Brian Navarreto - #9Edrick Felix - #29Felix Steven
  • SB - #2Bryan Torres
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Richard Martinez 2.33 3 3 3 1 2 0
Orlando Rodriguez 3.67 1 0 0 1 4 0
Angel Reyes 1 0 0 0 0 2 0
Ramesis Rosa 1 0 0 0 0 0 0
Jose Cruz 1 0 0 0 0 2 0
Connor Sadzeck 1 0 0 0 1 2 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
Ruben Castro 4 1 1 0 0 0
Jose Layer 4 0 0 0 0 2
Ricardo De La Torre 3 0 0 0 1 2
Abdiel Layer 4 1 2 1 0 1
Kenen Irizarry 4 0 0 0 0 1
Abdel Guadalupe 4 1 1 1 0 1
Alexis Torres 2 0 0 1 0 2
Jan Mercado 2 0 0 0 2 0
Edwin Mateo 4 0 0 0 0 2
Andres Lopez 1 0 0 0 0 1
Totales 32 3 4 3 3 12
  • LOB -4
  • ERR - #31Ronnie Voacolo
  • 2B - #4Ruben Castro - #16Abdel Guadalupe - #26Abdiel Layer
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Ivan Houllemont 3 4 2 2 0 3 0
Sidney Duprey 1.33 4 1 1 1 0 0
Miguel Cirino 1.67 0 0 0 1 1 0
Francisco Lopez 2 1 0 0 1 2 0
Ronnie Voacolo 1 1 1 0 3 1 0
Christian Rivera 1 0 0 0 1 1 0
Boxscore IND - CAN
2 - 3
28 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
team-logo Cangrejeros de Santurce 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Jack Lopez 4 0 1 0 0 1
Albert Almora 4 1 1 0 0 1
Vaughn Grissom 1 1 1 0 0 0
Roy Morales 3 0 1 1 0 0
Ivan De Jesus 3 0 0 1 0 1
Yariel Gonzalez 3 0 2 0 0 0
Gabriel Arias 3 0 1 0 0 0
Yadiel Rivera 2 0 0 0 0 0
Jeremy Arocho 2 0 0 0 1 1
Alex McGarry 2 0 0 0 0 0
Juan Graterol 1 0 0 0 0 0
Totales 28 2 7 2 1 4
  • LOB -7
  • SB - #3Vaughn Grissom
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Eduardo Rivera 1.33 2 3 3 2 1 0
Jason Garcia 1.67 1 0 0 1 3 0
Bryan Garcia 2 1 0 0 0 2 0
Endrys Briceño 1 1 0 0 1 3 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
Chavez Young 2 0 0 1 1 0
Brian Rey 3 0 1 1 0 1
Emmanuel Rivera 3 0 0 0 0 1
Anthony Garcia 3 0 0 0 0 2
Edwin Rios 2 1 0 0 1 2
Mario Feliciano 3 0 1 0 0 1
Danny Ortiz 3 1 2 1 0 1
Roberto Enriquez 1 1 0 0 2 0
Jeremy Rivera 3 0 1 0 0 1
Totales 23 3 5 3 4 9
  • LOB -6
  • ERR - #69Jeremy Rivera - #34Edwin Rios
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Luis Cruz 4 3 2 1 1 2 0
Andrew Gross 0.67 1 0 0 0 1 0
Danny Wirchansky 0.33 0 0 0 0 0 0
Chris Roycroft 0.67 3 0 0 0 0 0
Chavez Fernander 1.33 0 0 0 0 1 0
Boxscore LEO - CRI
0 - 2
28 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 R H E
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
Pedro Leon 2 0 0 0 1 2
Vimael Machin 3 0 1 0 0 1
Nelson Velázquez 3 0 2 0 0 0
Dwight Smith Jr. 3 0 0 0 0 1
Jonathan Morales 3 0 0 0 0 0
Juan Centeno 3 0 0 0 0 0
Luis Vazquez 3 0 0 0 0 0
Christian Koss 2 0 0 0 0 1
Jancarlos Cintron 2 0 1 0 0 0
Totales 24 0 4 0 1 5
  • LOB -4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Harrison Francis 3.33 4 2 2 1 2 1
Christian Torres 1.67 0 0 0 0 0 0
Ricardo Gomez 1 0 0 0 0 0 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Trei Cruz 3 0 1 0 0 0
Jesmuel Valentin 3 0 0 0 0 1
JC Escarra 3 1 1 0 0 0
Edwin Diaz 3 1 1 2 0 0
Calvin Estrada 2 0 1 0 0 0
Carlos Cortés 1 0 0 0 1 0
Ronny Rodríguez 2 0 0 0 0 1
Francisco Del Valle 2 0 0 0 0 0
Bryan Miranda 2 0 0 0 0 0
Totales 21 2 4 2 1 2
  • LOB -2
  • HR - #14Edwin Diaz
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Yoanys Quiala 5 3 0 0 0 3 0
Zack Leban 0.67 1 0 0 1 1 0
Alirio Negrete 0.33 0 0 0 0 1 0
Alexis Rivero 1 0 0 0 0 0 0
Boxscore CAN - IND
8 - 3
28 diciembre 2023 / 04:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 R H E
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 6 0
team-logo Indios de Mayagüez 0 3 1 0 4 0 0 0 0 8 13 1
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
#15 Mario Feliciano 2 1 1 3 0 0
#9 Alan Marrero 1 0 1 0 0 0
#26 Emmanuel Rivera 3 0 0 0 1 0
#69 Jeremy Rivera 3 0 1 0 1 0
#29 Roberto Enriquez 3 1 2 1 1 1
#16 Danny Ortiz 4 2 2 2 0 0
#34 Edwin Rios 4 1 2 0 0 0
Totales 20 5 9 6 3 1
  • LOB -7
  • ERR - #26Emmanuel Rivera
  • 2B - #15Mario Feliciano - #34Edwin Rios
  • 3B - #29Roberto Enriquez
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#46 Daryl Thompson 7 6 3 2 0 0 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#5 Jack Lopez 3 0 0 0 0 0
#25 Roy Morales 3 0 0 0 0 0
#26 Yovan Gonzalez 3 1 0 0 0 0
#37 Shed Long Jr. 4 0 1 0 0 0
#24 Heliot Ramos 3 0 0 0 0 0
#0 Albert Almora 3 0 0 0 0 1
#2 Gabriel Arias 3 0 0 0 1 0
#3 Vaughn Grissom 3 1 3 1 0 0
#38 Alex McCarry 3 1 2 2 0 1
Totales 28 3 6 3 1 2
  • LOB -5
  • HR - #38Alex McCarry
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#28 Juan Echevarria 1.33 2 1 1 0 0 0
#41 Matt Tenuta 0.67 3 2 2 0 0 0
#35 Giovanni Soto 1.67 4 3 3 0 0 0
#69 Edwin Sanchez 1.33 2 2 2 0 0 0
Boxscore CRI - LEO
7 - 4
28 diciembre 2023 / 04:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8 0
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 0 4 2 1 0 0 7 8 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Trei Cruz 4 2 2 2 0 0
Jesmuel Valentin 2 0 0 0 1 1
J.C. Escarra 4 0 2 2 0 0
Edwin Diaz 4 0 1 1 0 1
Calvin Estrada 3 2 1 0 1 2
Carlos Cortes 3 1 1 2 0 0
Ronny Rodríguez 2 1 0 0 1 0
Samuel Hernandez 2 1 0 0 0 1
Ozzie Martinez 1 0 0 0 0 0
Kevin Santa 2 0 1 0 0 0
Totales 27 7 8 7 3 5
  • LOB -4
  • 2B - #4Trei Cruz
  • HR - #20Carlos Cortes
  • SB - #9Calvin Estrada
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Andres Santiago 2.33 4 4 4 1 3 1
Jan Figueroa 0.67 1 0 0 1 1 0
Greg Minier 1 1 0 0 0 0 0
Jackson Goddard 2 1 0 0 0 0 0
Alexis Rivero 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
Pedro Leon 2 1 1 3 0 1
Vimael Machin 3 1 1 0 0 1
Nelson Velázquez 3 0 1 1 0 0
Dwight Smith Jr. 1 0 1 0 2 0
Luis Vázquez 3 0 0 0 0 2
Jonathan Morales 3 0 0 0 0 0
Juan Centeno 3 1 3 0 0 0
Christian Koss 2 1 1 0 0 0
Jancarlos Cintron 2 0 0 0 0 0
Totales 22 4 8 4 2 4
  • LOB -2
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Derrick Adams 4.33 2 3 3 1 2 0
Braden Webb 0.33 2 1 1 1 0 0
Ty Buttrey 1.33 2 2 2 1 2 1
Hiram Burgos 1 2 1 1 0 1 0
Boxscore CRI - CAN
5 - 0
27 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 10 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Gabriel Arias 4 1 1 0 0 1
Shed Long Jr. 5 0 1 0 0 0
Vaughn Grissom 2 0 0 0 0 1
Roy Morales 4 1 1 1 0 0
Alex McCarry 4 1 2 0 0 0
Heliot Ramos 4 1 1 2 0 0
Jack Lopez 4 1 2 1 0 0
Juan Graterol 4 0 0 0 0 1
Albert Almora 4 0 2 1 0 0
Ivan De Jesus 2 0 0 0 0 0
Totales 37 5 10 5 0 3
  • LOB -6
  • 2B - #5Jack Lopez - #24Heliot Ramos
  • 3B - #0Albert Almora
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Danny Duffy 4 1 0 0 3 5 0
Bryan Escanio 2 0 0 0 0 2 0
Miguel Mejia 2 1 0 0 0 1 0
Matt Tenuta 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
Pedro Leon 2 0 0 0 2 1
Vimael Machin 3 0 0 0 1 2
Nelson Velazquez 4 0 0 0 0 1
Luis Vazquez 4 0 0 0 0 2
Dwight Smith Jr. 4 0 1 0 0 0
Miguel Pabon 4 0 1 0 0 0
Jancarlos Cintron 4 0 0 0 0 0
Onix Vega 3 0 1 0 0 1
Christian Koss 2 0 0 0 0 1
Totales 30 0 3 0 3 8
  • LOB -7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Luke Farrell 3 8 5 5 0 1 0
Alex Claudio 2 1 0 0 0 0 0
Raul Rivera 4 1 0 0 0 2 0
Boxscore GIG - IND
3 - 1
27 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0
team-logo Indios de Mayagüez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
Roberto Enriquez 5 0 1 0 0 1
Brian Rey 4 1 1 0 1 0
Emmanuel Rivera 5 1 1 0 0 1
Anthony Garcia 3 1 1 0 1 0
Edwin Ríos 4 0 2 2 0 2
Mario Feliciano 4 0 1 1 0 1
Danny Ortiz 4 0 2 0 0 0
Chavez Young 4 0 0 0 0 3
Jeremy Rivera 3 0 0 0 1 1
Totales 36 3 9 3 3 9
  • LOB -9
  • ERR - #26Emmanuel Rivera - #69Jeremy Rivera
  • 2B - #43Edwin Ríos
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Miguel Martinez 4.33 4 0 0 0 2 0
Brent Teller 0.67 1 0 0 0 0 0
Carlos Francisco 1 0 0 0 1 2 0
Lincoln Henzman 1 0 0 0 0 0 0
Chris Roycroft 1 2 1 1 0 1 0
Chavez Fernander 1 1 0 0 0 1 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
Bryan Torres 4 1 2 0 0 1
Edrick Felix 4 0 0 0 0 2
Jonathan Rodriguez 4 0 1 1 0 1
Adeiny Hechavarria 3 0 0 0 1 0
Brian Navarreto 4 0 1 0 0 1
Jan Hernandez 4 0 1 0 0 0
Félix Stevens 4 0 0 0 0 0
Gabriel Cancel 4 0 2 0 0 0
Delvin Perez 3 0 1 0 0 0
Jose Sermo 1 0 0 0 0 1
Totales 35 1 8 1 1 6
  • LOB -8
  • SB - #2Bryan Torres
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Eduardo Rivera 4 5 3 3 2 6 0
José Cruz 1 0 0 0 0 0 0
Darien Núñez 2 2 0 0 1 2 0
Jean Felix Ortega 1 1 0 0 0 0 0
Jerryell Rivera 1 1 0 0 0 1 0
Boxscore R12 - LEO
3 - 1
27 diciembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Senadores de San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Trei Cruz 4 0 0 0 0 2
Jesmuel Valentin 4 1 1 0 0 0
J.C. Escarra 3 1 1 0 1 0
Edwin Diaz 3 1 1 3 1 0
Calvin Estrada 4 0 1 0 0 2
Carlos Cortes 4 0 1 0 0 0
Ronny Rodríguez 4 0 1 0 0 0
Kevin Santa 2 0 0 0 0 2
Francisco Del Valle 2 0 0 0 0 0
Samuel Hernandez 1 0 0 0 0 0
Ozzie Martinez 2 0 0 0 0 1
Totales 33 3 6 3 2 7
  • LOB -5
  • 2B - #46J.C. Escarra - #24Ronny Rodríguez
  • HR - #14Edwin Diaz
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Pedro Echemendia 6 4 1 1 0 4 0
Julio Torres 1 0 0 0 0 1 0
Zack Leban 1 1 0 0 1 1 0
Alexis Rivero 1 0 0 0 0 0 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
Ruben Castro 4 0 0 0 0 2
Jose Layer 4 1 2 0 0 0
Abdiel Layer 3 0 0 0 1 2
Ricardo De La Torre 4 0 2 1 0 0
Kenen Irizarry 4 0 0 0 0 1
Abdel Guadalupe 4 0 0 0 0 0
Andres Lopez 4 0 0 0 0 0
Alexis Torres 3 0 1 0 0 1
Edwin Mateo 2 0 0 0 0 0
Totales 32 1 5 1 1 6
  • LOB -6
  • 2B - #29Alexis Torres - #41Jose Layer
  • SB - #49Edwin Mateo
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Sebastian Rodriguez 6 3 0 0 1 4 0
Ryan Muñoz 1.67 2 2 2 1 2 0
Roy Geigel 1.33 1 1 1 0 1 1