Por Equipos

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .450 20 4 9 3 0 1 5 15 2 2 .478 .750 1.228
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .333 18 3 6 1 0 2 4 13 3 4 .409 .722 1.131
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .304 23 2 7 1 0 0 2 8 0 4 .304 .348 .652
Rubén Tejada /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .304 23 2 7 0 0 0 0 7 0 2 .333 .304 .638
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .292 24 1 7 3 1 0 1 12 2 2 .370 .500 .870
David Mackinnon /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .273 22 3 6 1 0 0 0 7 3 1 .360 .318 .678
Vimael Machín /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .261 23 0 6 1 0 0 2 7 3 1 .370 .304 .675
Eddie Rosario /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .261 23 2 6 1 0 0 1 7 3 2 .346 .304 .651
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .250 24 1 6 2 0 1 4 11 0 3 .308 .458 .766
Ramón Rodríguez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .227 22 1 5 3 0 0 1 8 2 4 .320 .364 .684
Brantley Bell /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .217 23 2 5 1 0 0 3 6 1 2 .250 .261 .511
Cornelius Randolph /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .217 23 2 5 2 0 0 1 7 2 4 .280 .304 .584
Jan Hernández /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .214 14 1 3 1 0 0 1 4 3 5 .389 .286 .675
Martín Maldonado /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .200 20 2 4 2 0 2 2 12 1 3 .273 .600 .873
Bryan Torres /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .188 16 3 3 1 0 0 1 4 0 2 .188 .250 .438
Abdiel Layer /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .150 20 1 3 1 0 0 0 4 2 9 .227 .200 .427
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 6.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
Eduardo Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 10.0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 4 12
Alexander Castro /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 0.00 5.1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3
Lewis Thorpe /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.50 6.0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 2 3
Ronnie Williams /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 1.59 5.2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 4 2
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.18 5.2 0 0 5 2 0 0 2 1 0 2 3
Miguel Martinez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.55 12.2 0 2 10 5 0 0 5 3 2 2 3
Justin Yeager /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 3.60 5.0 1 0 6 2 0 4 2 1 0 1 5
Julián García /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 4.00 9.0 1 0 7 4 0 0 4 0 0 6 4
Daryl Thompson /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 7.94 5.2 0 1 12 5 0 0 5 0 0 1 2