Por Equipos

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Jeremy Arocho /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .500 4 2 2 0 0 1 2 5 0 0 .500 1.25 1.750
Lisbel Diaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .500 4 1 2 1 0 0 3 3 1 1 .600 .750 1.350
Miguel Pabón /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .500 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000
Christian Olivo /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .500 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 .750 .500 1.250
Johnathan Rodríguez /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .500 4 0 2 0 0 0 1 2 0 1 .500 .500 1.000
Brian Rey /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .500 4 0 2 1 0 0 0 3 0 0 .500 .750 1.250
Chris Arroyo /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .500 4 0 2 1 0 0 0 3 0 0 .500 .750 1.250
Ezequiel Pagan /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .500 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000
Jack López /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667
Brian Navarreto /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .333 .833
Edwin Díaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .333 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 .500 .333 .833
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .333 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 .500 .333 .833
Abraham Toro /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .333 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 .500 .333 .833
William Simoneit /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .250 4 1 1 0 0 1 1 4 0 0 .250 1 1.250
Andrew Velazquez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500
Rubén Castro /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500
Jackson Ross /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 .250 .250 .500
Colton Becker /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500
Jacob Reimer /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .250 4 0 1 1 0 0 0 2 0 2 .250 .500 .750
José Torres /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500
Darren Baker /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 .333
Trent Youngblood /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0.000
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .000 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .200 .000 .200
Will Bush /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .250 .000 .250
Sabin Ceballos /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .250 .000 .250
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .000 .250
Edwin Rios /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .250 .000 .250
Shawn Ross /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0.000
Carter Trice /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .250 .000 .250
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Carlos Espinosa /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 0.00 5.0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3
Ashton Goudeau /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 3.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Eddy Reynoso /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Juan Marcano /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 0.00 3.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Carlos Francisco /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Miguel Ausúa /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Matt Givin /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Joe Jiménez /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alex Claudio /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 0.00 1.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nelvin Fuentes /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Jack Hartman /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Keylan Killgore /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Berríos /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Harold Cortijo /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 0.00 1.0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Keishin Nagamizu /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 2.25 4.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 5
Kai Yokogawa /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 3.38 2.2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2
Miguel Martinez /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 9.00 2.0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 3
Francisco Mateo /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 9.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1