Líderes

Líderes

LBPRC 2023-2024
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Vimael Machin /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .318 88 9 28 2 0 1 13 33 14 11 .404 .375 .779
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .292 89 17 26 2 0 1 9 31 8 12 .376 .348 .725
Adeiny Hechavarria /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .287 94 12 27 2 0 0 11 29 6 20 .333 .309 .642
Delvin Pérez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .278 79 12 22 2 0 1 10 27 11 21 .363 .342 .704
Yariel González /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .275 69 6 19 0 0 0 5 19 6 11 .342 .275 .617
Johnathan Rodriguez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .274 95 14 26 3 0 2 10 35 11 18 .343 .368 .711
Jack López /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .272 81 8 22 2 1 1 9 29 5 13 .337 .358 .695
Brian Rey /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .271 70 6 19 2 1 1 11 26 6 8 .346 .371 .717
Brian Navarreto /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .270 63 5 17 4 0 0 15 21 8 12 .351 .333 .685
Roy Morales /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .269 67 6 18 3 0 1 11 24 10 6 .395 .358 .754
Edrick Félix /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .267 90 12 24 1 1 0 9 27 10 26 .365 .300 .665
J.C. Escarra /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .261 92 10 24 7 1 1 10 36 7 18 .327 .391 .718
Ricky De La Torre /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .253 87 8 22 3 1 1 15 30 5 13 .301 .345 .646
Jancarlos Cintrón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .247 85 11 21 3 1 0 5 26 9 10 .333 .306 .639
Adael Amador /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .243 70 11 17 2 1 0 2 21 15 13 .372 .300 .672
Rubén Castro /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .241 87 10 21 3 0 0 3 24 11 19 .340 .276 .616
Anthony García /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .228 79 8 18 3 0 2 13 27 16 22 .374 .342 .716
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .225 80 5 18 1 0 1 8 22 9 19 .337 .275 .612
Yanquiel Fernandez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .225 89 5 20 1 0 1 7 24 6 27 .271 .270 .540
Bladimir Restituyo /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .222 72 8 16 3 0 0 2 19 3 14 .253 .264 .517
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .222 81 10 18 2 0 2 8 26 16 10 .354 .321 .675
Albert Almora Jr. /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .220 82 8 18 4 1 0 8 24 9 13 .319 .293 .612
Trent Giambrone /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .211 90 13 19 4 1 3 10 34 10 22 .284 .378 .662
Danny Ortiz /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .211 90 11 19 3 0 3 8 31 9 23 .284 .344 .629
Miguel Pabón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .209 67 7 14 2 1 0 6 18 10 20 .312 .269 .580
Jeremy Rivera /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .209 67 6 14 0 0 0 6 14 8 15 .299 .209 .508
Calvin Estrada /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .200 75 7 15 5 0 2 12 26 10 19 .302 .347 .649
Johneshwy Fargas /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .200 65 7 13 3 0 2 4 22 5 14 .293 .338 .632
Orlando Martinez /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .196 56 1 11 2 0 0 5 13 12 14 .352 .232 .584
Edwin Díaz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .188 64 11 12 1 0 1 3 16 14 22 .376 .250 .626
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Eduardo Rivera /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.19 30.1 2 1 17 5 0 1 4 0 0 11 34
Rubén Ramírez /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 1.27 42.2 4 1 21 6 0 0 6 0 3 11 20
Miller Hogan /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.4 25.2 1 2 21 4 0 0 4 0 1 2 20
Daryl Thompson /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 1.88 24.0 3 0 25 6 0 0 5 0 0 2 20
Adalberto Flores /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 2.01 22.1 2 1 19 9 0 0 5 1 2 8 17
Harrison Francis /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 2.11 21.1 2 1 14 5 0 0 5 0 1 6 19
Antonio Frias /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 2.2 28.2 1 1 16 9 0 0 7 0 5 17 16
Pedro Echemendia /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.32 31.0 2 2 22 11 0 0 8 1 1 8 23
David Lebrón /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 2.35 23.0 1 1 14 9 0 0 6 0 1 9 27
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 2.43 33.1 0 5 27 10 0 0 9 0 3 13 34
Cole Winn /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 2.78 22.2 1 0 16 7 0 0 7 0 1 9 22
Fernando Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.84 31.2 1 2 28 10 0 0 10 2 3 6 11
Ryan Muñoz /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 2.86 22.0 1 2 15 8 0 1 7 0 0 14 12
Freddie Cabrera /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 3.0 24.0 3 1 16 8 0 0 8 1 1 3 19
Sebastián Rodríguez /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 3.29 27.1 0 1 29 11 0 0 10 1 3 8 19
Roy Geigel /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 3.32 21.2 1 2 21 11 0 1 8 0 5 8 17
Haruhiro Hamaguchi /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 3.8 21.1 0 2 23 13 0 0 9 1 0 6 18
Luke Farrell /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 3.91 23.0 0 3 22 11 0 0 10 0 1 6 24
Miguel Martínez /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 3.99 29.1 1 3 27 14 0 0 13 0 2 3 22
Héctor Hernández /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 6.58 26.0 1 5 34 22 0 0 19 0 1 9 21