Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .348 141 12 49 8 0 0 21 57 17 19 .410 .404 .814
Jeremy Arocho /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .309 97 19 30 2 1 0 8 34 11 10 .373 .351 .723
Jack López /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .304 125 18 38 8 2 2 16 56 3 28 .331 .448 .779
Bryan Torres /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .298 151 16 45 5 1 1 14 55 19 23 .374 .364 .739
Shed Long Jr. /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .297 101 17 30 8 1 2 19 46 19 14 .407 .455 .862
Dalton Guthrie /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .295 139 16 41 9 0 1 13 53 16 26 .388 .381 .769
Yariel González /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .289 121 18 35 6 0 2 10 47 13 26 .363 .388 .751
Nelson Velázquez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .277 137 17 38 11 0 3 22 58 22 29 .377 .423 .801
Johnathan Rodríguez /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .265 147 16 39 7 1 1 23 51 14 31 .335 .347 .682
Calvin Estrada /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .262 145 12 38 4 0 0 7 42 7 24 .306 .290 .595
Roberto Enriquez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .259 139 13 36 4 0 2 13 46 14 18 .335 .331 .666
Rubén Castro /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .258 120 22 31 2 0 0 11 33 29 29 .412 .275 .687
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .252 119 22 30 8 0 3 13 47 16 25 .343 .395 .738
Luis Vázquez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .252 139 19 35 4 0 6 20 57 6 32 .291 .410 .701
Ezequiel Pagán /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .248 121 17 30 1 2 1 8 38 15 24 .338 .314 .652
Anthony Calarco /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .248 129 9 32 7 0 2 13 45 23 37 .374 .349 .723
Deniel Ortiz /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .246 126 15 31 5 0 0 13 36 17 28 .351 .286 .637
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .243 111 7 27 9 0 1 13 39 21 24 .384 .351 .735
Roy Morales /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .239 113 12 27 6 0 0 10 33 13 11 .344 .292 .636
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .239 142 15 34 4 0 4 16 50 24 27 .349 .352 .702
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .235 102 7 24 6 0 1 7 33 10 12 .310 .324 .634
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .229 118 15 27 5 0 4 20 44 32 16 .400 .373 .773
Josh Hatcher /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .221 113 10 25 4 0 3 15 38 8 29 .283 .336 .620
^Delvin Pérez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .218 101 13 22 1 3 0 8 29 15 27 .339 .287 .626
Johnneswy Fargas /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .217 106 11 23 4 0 1 10 30 6 19 .287 .283 .570
Andrew Velazquez /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .217 129 10 28 3 1 0 10 33 8 27 .263 .256 .519
>Narciso Crook /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .217 106 10 23 4 0 2 10 33 12 38 .300 .311 .611
Eddie Rosario /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .216 139 11 30 9 0 1 11 42 12 33 .276 .302 .578
Jesmuel Valentín /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .215 144 16 31 6 1 0 8 39 13 30 .278 .271 .549
Vimael Machin /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .209 134 16 28 1 0 2 12 35 21 25 .325 .261 .586
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Ashton Goudeau /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 1.30 41.2 3 0 24 6 0 0 6 2 1 17 26
Daryl Thompson /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.47 43.0 2 2 26 7 0 0 7 2 0 10 22
Matt Givin /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.49 36.1 2 1 24 6 1 0 6 0 1 10 32
Bryant Salgado /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 1.62 39.0 3 2 24 8 0 0 7 1 3 15 22
Héctor Santiago /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 2.52 35.2 1 3 23 12 0 0 10 1 2 16 38
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 2.84 44.1 2 3 41 18 0 0 14 2 0 8 28
R.J. Martínez /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 3.34 35.0 4 2 29 16 0 0 13 1 0 15 35
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.38 42.2 1 4 44 21 0 0 16 3 2 18 21
Rubén Ramírez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.66 39.1 1 2 36 18 0 0 16 2 3 14 22
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 3.79 35.2 1 4 37 15 0 0 15 1 0 10 24
Harrison Francis /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 4.05 40.0 2 3 37 18 0 0 18 2 2 17 33
Freddie Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 4.25 36.0 0 3 43 19 0 0 17 2 2 13 9