Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Jaime Ferrer /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .500 32 6 16 2 0 2 6 24 8 6 .610 .750 1.360
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .432 37 10 16 2 0 0 10 18 5 4 .512 .486 .998
Anthony García /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .425 40 10 17 5 0 2 7 28 4 5 .511 .700 1.211
Antonio Jiménez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .414 29 7 12 1 1 2 8 21 3 6 .485 .724 1.209
Roberto Enriquez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .389 36 4 14 2 0 0 8 16 3 8 .419 .444 .863
Onix Vega /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .375 32 5 12 2 0 1 11 17 4 4 .462 .531 .993
Ezequiel Pagán /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .357 28 7 10 0 0 1 5 13 6 0 .514 .464 .978
Jack López /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .350 40 5 14 2 0 0 8 16 3 5 .395 .400 .795
Austin Murr /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .342 38 9 13 1 1 1 5 19 4 9 .409 .500 .909
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .341 41 6 14 5 0 0 5 19 1 3 .349 .463 .812
Brian Navarreto /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 30 4 10 1 2 1 5 18 4 4 .444 .600 1.044
Lisbel Diaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .326 43 10 14 5 1 1 6 24 3 7 .383 .558 .941
José Miranda /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .324 37 8 12 4 0 2 9 22 8 8 .444 .595 1.039
Jacob Reimer /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .316 38 9 12 3 0 3 9 24 3 5 .357 .632 .989
Carson DeMartini /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .314 35 5 11 1 1 0 4 14 6 12 .442 .400 .842
Andrew Velázquez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .310 42 10 13 3 0 1 7 19 5 5 .375 .452 .827
Ramón Rodríguez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .304 23 1 7 1 0 0 4 8 4 5 .407 .348 .755
Chris Arroyo /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .294 34 2 10 3 1 1 5 18 9 12 .442 .529 .971
John Bay /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .292 48 7 14 4 0 3 9 27 6 17 .370 .563 .933
Edwin Rios /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .281 32 3 9 3 0 1 3 15 4 13 .361 .469 .830
Gabriel Cancel /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .279 43 6 12 2 0 1 4 17 5 13 .354 .395 .750
Jesmuel Valentín /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .279 43 9 12 3 1 1 10 20 5 10 .360 .465 .825
Bryan Torres /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .257 35 9 9 2 0 1 4 14 9 6 .409 .400 .809
Luis Vázquez /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .257 35 6 9 1 0 1 6 13 2 8 .316 .371 .687
Edwin Díaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .250 36 4 9 1 0 1 9 13 4 7 .372 .361 .733
Will Bush /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .250 28 1 7 3 0 0 4 10 5 12 .364 .357 .721
Johnneswy Fargas /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .243 37 3 9 1 0 1 6 13 0 5 .256 .351 .608
Brian Rey /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .242 33 3 8 2 0 0 4 10 0 4 .235 .303 .538
Delvin Pérez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .241 29 5 7 2 1 1 3 14 1 6 .267 .483 .749
Adam Zebrowski /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .240 25 2 6 2 0 1 6 11 1 8 .286 .440 .726
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Riley Gowens /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 11.2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 11
Kazuto Taguchi /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 9.1 0 1 6 5 0 0 0 0 0 3 9
Raúl Rivera /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png 1.00 9.0 1 0 6 1 0 0 1 0 0 2 3
Kaito Uchino /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 1.50 12.0 1 1 7 2 0 0 2 0 1 2 7
Ashton Goudeau /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 1.59 11.1 0 0 8 2 0 0 2 0 0 5 7
Ryan Murphy /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 1.74 10.1 0 1 7 4 0 0 2 2 0 4 8
Chris Kachmar /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 1.86 9.2 0 0 8 2 0 0 2 0 0 2 15
Keito Matsuura /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 1.93 9.1 1 0 7 2 0 0 2 0 1 3 12
Bryant Salgado /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.00 9.0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 9
Kai Yokogawa /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 2.13 12.2 0 1 13 4 0 1 3 1 1 1 7
Jorge López /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.16 8.1 2 1 5 2 0 2 2 1 1 0 9
Keishin Nagamizu /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 2.25 8.0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 8 11
José de León /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png 2.57 14.0 0 0 10 4 0 0 4 1 1 5 19
Francisco Mateo /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 2.79 9.2 0 1 11 5 0 0 3 1 0 3 7
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 3.31 16.1 1 0 22 7 0 0 6 0 0 4 12
Héctor Santiago /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png 3.38 8.0 0 1 6 3 0 0 3 0 1 2 1
David Lebrón /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 3.60 10.0 1 1 9 4 0 0 4 1 0 3 6
Daryl Thompson /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 5.59 9.2 0 1 11 6 0 0 6 0 0 2 6
Brady Tedesco /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png 7.15 11.1 0 2 17 9 0 0 9 0 1 8 9
Jonathan Bermúdez /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 7.84 10.1 0 1 10 10 0 0 9 2 4 6 6
Eddy Demurias /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 7.88 8.0 0 1 12 7 0 0 7 2 0 2 8
Ryder Ryan /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png 10.13 10.2 0 1 14 12 0 0 12 6 1 7 10