Líderes

Líderes

Serie Final
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
JC Escarra /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .370 27 2 10 3 0 1 4 16 7 5 .500 .593 1.093
Danny Ortiz /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .355 31 4 11 2 0 0 3 13 1 6 .375 .419 .794
Johneshwy Fargas /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .350 20 6 7 1 0 1 3 11 2 3 .480 .550 1.03
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .321 28 4 9 0 1 0 3 11 7 7 .457 .393 .850
Felix Stevens /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .280 25 1 7 1 0 0 2 8 1 13 .333 .320 .653
Jan Hernández /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .273 22 5 6 2 0 0 2 8 5 4 .429 .364 .792
Johnathan Rodriguez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .267 15 2 4 0 0 0 2 4 5 4 .455 .267 .721
Christian Koss /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .250 20 2 5 0 0 1 3 8 1 2 .286 .400 .686
Jonathan Morales /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .250 24 1 6 0 0 1 2 9 3 1 .333 .375 .708
Vimael Machin /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .233 30 3 7 0 0 1 3 10 3 4 .324 .333 .657
Nelson Velazquez /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .214 28 2 6 1 0 1 5 10 4 5 .313 .357 .670
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .190 21 2 4 1 0 0 0 5 5 3 .346 .238 .584
Alexis Pantoja /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .182 22 2 4 0 0 0 1 4 1 8 .217 .182 .399
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .172 29 3 5 1 1 0 1 8 0 8 .226 .276 .502
Pedro León /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .120 25 6 3 0 0 1 2 6 5 8 .267 .240 .507
Jancarlos Cintrón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .105 19 1 2 0 0 0 1 2 5 4 .292 .105 .397
Delvin Pérez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .040 25 3 1 0 0 1 3 4 5 7 .200 .160 .360
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Ricardo Vélez /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 0.00 8.0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 11
Braden Webb /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 0.00 8.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9 15
R.J. Martinez /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 0.00 12.1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 6
Alex Sanabia /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 1.13 8.0 1 0 7 1 0 0 1 1 1 2 5
Jean Ortega /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 2.45 7.1 1 0 4 2 0 0 2 2 0 0 3
Derrick Adams /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 3.38 10.2 0 1 8 5 0 0 4 0 0 5 11

Líderes

Semifinal B
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Felix Stevens /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .345 29 3 10 4 0 0 0 14 2 9 .387 .483 .870
Calvin Estrada /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .310 29 4 9 0 0 2 6 15 0 8 .333 .517 .851
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .300 30 2 9 2 0 0 3 11 5 6 .400 .367 .767
Delvin Pérez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .269 26 2 7 0 0 0 1 7 0 5 .296 .269 .566
Brian Rey /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .267 30 3 8 1 0 0 3 9 1 3 .303 .300 .603
Jesmuel Valentin /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .259 27 3 7 0 0 1 3 10 3 7 .344 .370 .714
J.C. Escarra /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .250 32 1 8 2 0 1 6 13 3 4 .314 .406 .721
Anthony García /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .250 28 4 7 2 0 0 0 9 2 5 .300 .321 .621
Jan Hernández /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .240 25 1 6 1 0 0 3 7 4 5 .367 .280 .647
Trei Cruz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .235 34 2 8 3 0 0 0 11 1 10 .278 .324 .601
Johnathan Rodriguez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .222 27 1 6 0 0 1 3 9 3 1 .300 .333 .633
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .192 26 6 5 1 0 0 1 6 3 3 .276 .231 .507
Edrick Félix /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .185 27 0 5 2 0 0 1 7 0 6 .185 .259 .444
Adeiny Hechavarria /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .185 27 2 5 1 0 1 2 9 5 3 .333 .333 .667
Ronny Rodríguez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .100 20 0 2 1 0 0 0 3 3 7 .217 .150 .367
Brian Navarreto /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .091 22 0 2 1 0 0 1 3 0 2 .091 .136 .227
Edwin Díaz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .069 29 4 2 0 0 0 0 2 4 4 .229 .069 .298
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Pedro Echemendía /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 0.84 10.2 2 0 4 1 0 0 1 0 2 3 7
Zack Leban /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 1.23 7.1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 5
Eduardo Rivera /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.35 13.1 1 0 9 2 0 0 2 0 1 5 13
Jackson Goddard /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.45 7.1 0 1 7 2 0 0 2 0 0 2 4
Luke Westphal /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 3.12 8.2 0 0 6 3 0 0 3 1 0 3 6
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 3.60 10.0 0 2 11 5 0 0 4 2 0 2 5
Fernando Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 7.11 6.1 0 0 8 5 0 0 5 0 0 2 3

Líderes

Semifinal A
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Albert Almora Jr. /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .375 16 0 6 1 0 0 0 7 3 3 .474 .438 .911
Vimael Machin /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .350 20 4 7 2 0 0 1 9 2 4 .409 .450 .859
Pedro León /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .294 17 3 5 2 0 1 3 10 4 4 .409 .588 .997
Jancarlos Cintrón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .286 14 2 4 0 0 0 1 4 0 1 .286 .286 .571
Jonathan Morales /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .286 14 3 4 1 0 1 2 8 3 3 .474 .571 1.045
Luis Vázquez /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .267 15 2 4 0 0 0 1 4 2 3 .389 .267 .656
Heliot Ramos /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .231 13 2 3 0 1 1 4 8 3 5 .375 .615 .990
Roy Morales /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .200 15 1 3 0 0 0 0 3 3 2 .368 .200 .568
Jack López /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .118 17 1 2 0 0 0 0 2 1 3 .211 .118 .328
Danny Ortiz /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .111 18 1 2 0 0 1 2 5 1 5 .150 .278 .428
Alex McGarry /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .100 20 0 2 1 0 0 2 3 0 9 .100 .150 .250
Yariel González /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .077 13 0 1 0 0 0 0 1 3 3 .250 .077 .327
Shed Long Jr. /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .067 15 0 1 0 0 0 1 1 2 4 .176 .067 .243
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .063 16 2 1 0 0 0 0 1 4 3 .250 .063 .313
Nelson Velazquez /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .056 18 0 1 0 0 0 2 1 2 5 .143 .056 .198
Dwight Smith Jr. /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .000 13 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .188 .000 .188
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Jorge Benítez /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 0.00 4.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Alex Sanabia /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 0.00 6.2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8
Christian Torres /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 0.00 5.0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Eduardo Rivera /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 1.59 5.2 0 1 2 1 0 0 1 1 0 3 7
Adalberto Flores /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 1.80 5.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 4
Fernando Cruz /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 1.93 4.2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 5
Luke Farrell /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 1.93 4.2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 3
Daryl Thompson /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 2.57 7.0 0 1 3 2 0 0 2 1 0 0 5
Derrick Adams /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 4.15 4.1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 2 2

Líderes

LBPRC 2023-2024
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Brian Rey /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .331 124 21 41 4 3 1 15 54 14 11 .418 .435 .853
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .299 137 23 41 4 0 1 13 48 23 20 .415 .350 .765
Vimael Machin /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .297 148 17 44 6 0 2 19 56 19 20 .373 .378 .751
Shed Long Jr. /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .296 98 16 29 10 0 1 8 42 16 9 .402 .429 .830
Roy Morales /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .291 117 8 34 3 0 1 18 40 15 10 .403 .342 .745
Rubén Castro /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .276 145 22 40 5 1 1 5 50 15 30 .356 .345 .701
Dwight Smith Jr. /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .269 108 17 29 7 1 2 10 44 10 22 .342 .407 .749
Johnathan Rodriguez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .269 145 20 39 4 0 3 17 52 22 28 .363 .359 .721
Yariel González /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .267 101 7 27 0 0 1 9 30 8 16 .333 .297 .630
Anthony García /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .265 132 16 35 6 0 5 21 56 25 31 .399 .424 .823
Abdiel Layer /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .261 115 12 30 4 0 1 8 37 3 35 .289 .322 .611
Adeiny Hechavarria /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .260 131 16 34 4 0 0 15 38 10 29 .310 .290 .600
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .259 139 17 36 5 1 2 13 49 19 18 .352 .353 .704
Jack López /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .257 144 12 37 4 1 1 15 46 8 27 .312 .319 .632
Delvin Pérez  /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .248 129 18 32 3 1 1 13 40 16 35 .329 .310 .639
Brian Navarreto /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .247 97 10 24 8 0 0 17 32 12 15 .348 .330 .678
Edwin Díaz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .245 106 20 26 6 0 4 14 44 25 32 .417 .415 .832
J.C. Escarra /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .243 144 16 35 9 1 1 15 49 12 24 .317 .340 .657
Roby Enriquez /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .243 103 15 25 3 1 1 10 33 11 22 .333 .320 .654
Danny Ortiz /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .243 148 18 36 3 0 3 14 48 13 35 .309 .324 .633
Ricky De La Torre /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .238 147 10 35 4 2 1 26 46 6 27 .274 .313 .587
Edrick Félix /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .231 147 16 34 2 1 0 13 38 17 43 .339 .259 .598
Kenen Irizarry /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .229 109 11 25 4 1 1 13 34 8 24 .277 .312 .589
Jancarlos Cintrón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .225 138 14 31 3 1 0 8 36 11 14 .288 .261 .548
Jeremy Rivera /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png .222 117 11 26 0 0 0 8 26 13 21 .303 .222 .525
Walking Cabrera /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png .220 100 6 22 1 0 0 5 23 5 23 .262 .230 .492
Albert Almora Jr. /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .216 134 12 29 5 2 0 12 38 10 27 .286 .284 .569
Gabriel Arias /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png .214 112 7 24 9 0 0 8 33 3 26 .248 .295 .543
Miguel Pabón /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png .209 110 10 23 5 1 0 8 30 15 36 .304 .273 .577
Calvin Estrada /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .208 125 15 26 8 0 2 17 40 19 35 .320 .320 .640
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Miller Hogan /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.10 32.2 2 2 23 4 0 0 4 0 1 2 30
Adalberto Flores /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 1.53 35.1 3 1 23 10 0 0 6 2 3 10 29
Eduardo Rivera /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.85 43.2 3 3 32 14 0 1 9 3 0 18 48
Daryl Thompson /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 2.09 47.1 6 1 41 13 0 0 11 2 0 4 34
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 2.31 50.2 1 6 40 18 0 0 13 0 3 20 44
Pedro Echemendia /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.45 44.0 2 4 36 18 0 0 12 1 2 11 32
Sebastián Rodríguez /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 2.63 48.0 2 2 40 15 0 0 14 2 5 14 36
Haruhiro Hamaguchi /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 2.68 37.0 2 2 30 15 0 0 11 1 0 13 31
Antonio Frias /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 2.70 43.1 1 4 33 21 0 0 13 1 9 28 33
Rubén Ramírez /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 2.86 56.2 4 4 43 18 0 0 18 0 3 16 26
Freddie Cabrera /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 2.96 45.2 3 1 40 17 0 0 15 2 1 6 34
Ryan Muñoz /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 3.00 39.0 1 3 33 15 0 1 13 0 1 18 21
Roy Geigel /storage/images/teams/QLlbV7u8E8ekcfL1a2nVAMbTltsu1ERRZ6VjwvZX.png 3.06 35.1 1 3 32 18 0 1 12 1 8 14 31
David Lebrón /storage/images/teams/xsNtD0SYuTZWIinDfNZt5dkEQJ1F5s4l9RAMFsvB.png 3.22 36.1 1 1 27 16 0 0 13 0 2 13 39
Miguel Martínez /storage/images/teams/QvRDrSuicxGNhAUAvIeudg64tElxxXfczs7F8cG1.png 3.28 46.2 2 4 48 19 0 0 17 1 3 6 30
Fernando Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.50 46.1 2 3 47 18 0 0 18 2 4 11 20
Harrison Francis /storage/images/teams/htVODDFUtgnsMtp7pxTIpql9BClgX8PFx77wYK0E.png 4.41 34.2 2 4 33 18 0 0 17 2 1 10 29