Por Equipos

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Jaime Ferrer /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .556 18 5 10 2 0 2 5 18 5 4 .667 1 1.667
Anthony García /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .519 27 8 14 5 0 1 5 22 3 2 .606 .815 1.421
Roberto Enriquez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .478 23 4 11 2 0 0 5 13 0 5 .440 .565 1.005
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .441 34 10 15 2 0 0 9 17 3 4 .500 .500 1.000
Brian Navarreto /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .435 23 4 10 1 2 1 5 18 3 2 .519 .783 1.301
Antonio Jiménez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .429 21 6 9 1 1 1 7 15 2 3 .500 .714 1.214
Onix Vega /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .429 21 3 9 2 0 0 10 11 2 3 .500 .524 1.024
Jack López /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .367 30 3 11 2 0 0 8 13 3 3 .424 .433 .858
José Miranda /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .350 20 8 7 3 0 2 6 16 7 4 .519 .800 1.319
Jacob Reimer /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .333 24 6 8 3 0 2 6 17 3 4 .407 .708 1.116
Lisbel Diaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .333 36 8 12 5 0 1 6 20 2 7 .385 .556 .940
Ezequiel Pagán /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .333 21 5 7 0 0 0 1 7 4 0 .481 .333 .815
Yasiel Puig /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .318 22 3 7 1 0 0 3 8 2 3 .360 .364 .724
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .304 23 3 7 2 0 3 5 18 12 7 .543 .783 1.325
Gabriel Cancel /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .292 24 4 7 1 0 1 4 11 5 6 .414 .458 .872
Edwin Rios /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .292 24 3 7 1 0 1 2 11 4 10 .393 .458 .851
Brian Rey /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .292 24 3 7 2 0 0 4 9 0 2 .280 .375 .655
Andrew Velazquez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .290 31 9 9 2 0 1 7 14 3 5 .343 .452 .794
Bryan Torres /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .286 21 6 6 1 0 1 3 10 6 5 .444 .476 .921
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .281 32 4 9 2 0 0 3 11 1 3 .294 .344 .638
Johnathan Rodríguez /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .276 29 6 8 3 0 0 5 11 7 5 .417 .379 .796
Luis Vázquez /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .273 22 6 6 1 0 1 6 10 2 4 .360 .455 .815
Chris Arroyo /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .269 26 2 7 3 0 1 4 13 8 11 .441 .500 .941
Oscar Colás /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .263 19 1 5 2 0 0 2 7 5 4 .417 .368 .785
Jesmuel Valentín /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .258 31 5 8 2 1 0 8 12 4 7 .333 .387 .720
Edwin Díaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .250 28 4 7 0 0 1 9 10 4 5 .400 .357 .757
Adam Zebrowski /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .250 24 1 6 2 0 1 6 11 0 7 .269 .458 .728
Shed Long Jr. /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .238 21 4 5 1 1 0 5 8 8 6 .448 .381 .829
Jeremy Arocho /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .235 34 2 8 0 0 1 2 11 5 6 .333 .324 .657
Ramón Rodríguez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .235 17 1 4 0 0 0 3 4 3 5 .350 .235 .585
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Zach Penrod /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png 0.00 7.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13
Riley Gowens /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 0.00 11.2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 11
Kyohei Yamashiro /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 1.04 8.2 0 0 6 1 0 0 1 0 2 3 6
Kai Yokogawa /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png 1.17 7.2 0 1 7 2 0 0 1 1 0 1 4
José de León /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png 2.00 9.0 0 0 5 2 0 0 2 0 1 3 13
Bryant Salgado /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.00 9.0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 9
Keishin Nagamizu /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png 2.25 8.0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 8 11
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 2.53 10.2 1 0 14 4 0 0 3 0 0 4 7
David Lebrón /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 3.60 10.0 1 1 9 4 0 0 4 1 0 3 6
Daryl Thompson /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png 5.59 9.2 0 1 11 6 0 0 6 0 0 2 6
Brady Tedesco /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png 8.10 6.2 0 1 11 6 0 0 6 0 1 5 5