TABLA DE POSICIONES
Serie Final
Equipo | Juegos | Ganados | Perdidos | Porcentaje | Diferencia | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios de Mayagüez | 7 | 4* | 3 | .571 | --- | G2 |
Gigantes de Carolina | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.0 | P2 |
Juegos hasta el miércoles, 25 de enero de 2023 | ||||||
* Equipo Campeón |
Serie Semifinal A
Equipos | Juegos | Ganados | Perdidos | Porcentaje | Diferencia | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios de Mayagüez* | 6 | 4 | 2 | .667 | --- | G1 |
Criollos de Caguas | 6 | 2 | 4 | .333 | 2.0 | P1 |
Juegos hasta el sábado, 14 de enero de 2023 | ||||||
*Clasificado a la Serie Final |
Serie Semifinal B
Equipo | Juegos | Ganados | Perdidos | Porcentaje | Diferencia | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes de Carolina* | 7 | 4 | 3 | .571 | --- | G2 |
Cangrejeros de Santurce | 7 | 3 | 4 | .429 | 1.0 | P2 |
Juegos hasta el lunes, 16 de enero de 2023 | ||||||
*Clasificado a la Serie Final |
Temporada Regular 2022-2023
FINAL Serie Regular 2022-2023 | Juegos | Ganado | Perdido | Porcentaje | Diferencia | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|
Criollos de Caguas** | 50 | 31 | 19 | .620 | - | G1 |
Gigantes de Carolina** | 50 | 28 | 22 | .560 | 3.0 | P1 |
Cangrejeros de Santurce** | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 | G1 |
Indios de Mayagüez** | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 | P2 |
Leones de Ponce | 50 | 25 | 25 | .500 | 6.0 | G2 |
RA12 | 50 | 14 | 36 | .280 | 17.0 | P1 |
Juegos hasta el miércoles, 4 de enero de 2023 | ||||||
* Clasificado a Postemporada | ||||||
** Posición asegurada |
