
SAN JUAN, PUERTO RICO – 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 – Con el prospecto de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos encabezando la lista, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente, celebrará el próximo lunes 6 de noviembre su tradicional Sorteo de Novatos.
Ramos, que fue escogido en la primera ronda en el turno 19 del pasado Draft de las Grandes Ligas, participó este año en la Liga de Novatos de Arizona, donde jugó en 35 partidos concluyendo con promedio de .348. Conectó 23 extrabases, incluyendo seis jonrones y remolcó 27 carreras, además de estafarse diez bases.
Aunque las rondas de este sorteo comenzarán con el equipo de Aguadilla, seguido de Carolina, Caguas, Mayagüez y Santurce, serán los Cangrejeros de Santurce el equipo que comenzará la selección del primer prospecto, dado a un cambio realizado con los Tiburones de Aguadilla por el lanzador Benny Cepeda. También en la primera ronda Aguadilla seleccionará en el primer turno de Santurce por compensación tras firmar al agente libre, Adalberto Flores.
Mientras Mayagüez escoge en el turno de Aguadilla de la tercera ronda por el cambio de Miguel Martínez, y Aguadilla escoge en el turno de Santurce en esa misma ronda por el cambio hecho por José Lozada.
El equipo campeón del pasado torneo los Criollos de Caguas reciben un turno adicional “sándwich pick” al terminar la primera ronda y antes de comenzar la segunda ronda.
Por su parte, el Director del Torneo de la LBPRC, Carlos Berroa seleccionará por Carolina en el sorteo ya que este año la Liga operará la franquicia por excepción, a fin de mantener la competitividad del equipo. También se informó que los jugadores del sorteo que no sean escogidos el lunes, estarán disponibles para luego ser seleccionados y firmados por cualquiera de los equipos de la Liga. Finalmente, Berroa explicó que los jugadores de Aguadilla que no hayan sido seleccionados por Mayagüez, podrán ser seleccionados y firmados por cualquiera de las otras franquicias.
El Presidente de la Liga, el Lcdo. Héctor Rivera Cruz confirmó que: “el propósito y objetivo de la Liga es que estos jugadores seleccionados por las franquicias tengan oportunidad de participar este mismo año en el torneo para que nuestros fanáticos los apoyen viéndolos jugar en nuestros estadios.”
En este sorteo también estará disponible Chris Seise, firmado en la primera ronda del Draft, en el turno 29 por los Rangers de Texas. Seise lució muy bien en la Liga de Novatos en Arizona, bateando .336 con 27 carreras impulsadas y fue subido a nivel Clase A (corta) con el equipo Spokane donde en 24 partidos remolcó nueve vueltas.
La lista de jugadores elegibles para este sorteo es la siguiente:
JUGADOR | RD | ORG | POS | B/T | HT | WT | DOB | ||
1-Heliot Ramos | 1 | SF | OF | R/R | 6’2” | 185 | 9/7/1999 | ||
2-Chris Seise | 1 | TEX | SS | R/R | 6’2” | 175 | 1/6/1999 | ||
3-Mervyl Melendez | 2 | KC | CA | L/R | 6’1” | 185 | 11/29/1998 | ||
4-Reynaldo Rivera | 2 | DET | OF | L/R | 6’6” | 250 | 6/14/1997 | ||
5-Jonathan Rodriguez | 3 | CLE | OF | S/R | 6’3” | 180 | 11/4/1999 | ||
6-Santi Sánchez | 5 | OAK | CA | R/R | 6’1” | 200 | 8/21/1998 | ||
7-Nelson Velázquez | 5 | CHC | OF | R/R | 6’0” | 190 | 12/26/1998 | ||
8-Ricardo de la Torre | 6 | MIN | SS | R/R | 6’2” | 175 | 7/21/1999 | ||
9-Michael Rivera | 6 | CLE | CA | R/R | 5’10” | 200 | 12/12/1995 | ||
10-Wilberto Rivera | 8 | STL | RHP | R/R | 6’3” | 205 | 4/26/1999 | ||
11-Jorge Benítez | 9 | SEA | LHP | L/L | 6’2” | 155 | 6/1/1999 | ||
12-Jerryell Rivera | 11 | LAA | LHP | L/L | 6’3” | 180 | 4/19/1999 | ||
13-Andre Colon | 11 | BOS | SS | R/R | 6’0” | 180 | 2/12/1999 | ||
14-Abdiel Layer | 13 | MIL | SS | R/R | 6’0” | 160 | 5/28/1997 | ||
15-Jan Mercado | 13 | MIA | CA | R/R | 6’1” | 185 | 8/28/1999 | ||
16-Angel López Álvarez | 13 | CLE | CA | R/R | 5’10” | 195 | 3/14/1997 | ||
17-Carlos Díaz | 14 | HOU | OF | L/L | 6’2” | 175 | 7/15/1999 | ||
18-Luis Vázquez | 14 | CHC | SS | R/R | 6’1” | 165 | 10/10/1999 | ||
19-Julio González | 17 | KC | SS | L/R | 5’10” | 185 | 6/14/1995 | ||
20-Kevin Santa | 19 | SEA | SS | L/R | 5’11” | 175 | 3/9/1995 | ||
21-Angel González | 19 | BOS | OF | R/R | 6’2” | 180 | 11/10/1998 | ||
22-Osvaldo Berrios | 20 | OAK | RHP | R/R | 6’2” | 200 | 11/29/1999 | ||
23-Yadiel Flores | 20 | NYM | RHP | R/R | 6’2” | 165 | 7/31/1999 | ||
24-Jose Montañez |
